Tabela 1 - Dezenas Sorteadas na Posição
Dezena | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1525 | ||||||||||||||
02 | 637 | 888 | |||||||||||||
03 | 269 | 773 | 502 | ||||||||||||
04 | 80 | 486 | 694 | 276 | |||||||||||
05 | 37 | 236 | 606 | 532 | 142 | ||||||||||
06 | 7 | 105 | 376 | 560 | 375 | 69 | |||||||||
07 | 1 | 49 | 206 | 501 | 482 | 227 | 25 | ||||||||
08 | 15 | 111 | 335 | 508 | 360 | 131 | 9 | ||||||||
09 | 4 | 45 | 206 | 428 | 502 | 269 | 65 | 6 | |||||||
10 | 13 | 106 | 331 | 497 | 434 | 171 | 33 | 1 | |||||||
11 | 3 | 29 | 190 | 412 | 493 | 336 | 110 | 11 | |||||||
12 | 10 | 78 | 289 | 455 | 432 | 204 | 55 | 4 | |||||||
13 | 1 | 18 | 145 | 403 | 485 | 363 | 132 | 21 | 1 | ||||||
14 | 4 | 40 | 219 | 481 | 477 | 266 | 67 | 8 | |||||||
15 | 14 | 92 | 320 | 504 | 385 | 162 | 31 | 3 | |||||||
16 | 1 | 32 | 178 | 398 | 499 | 279 | 75 | 11 | |||||||
17 | 3 | 69 | 305 | 480 | 453 | 174 | 34 | 3 | |||||||
18 | 10 | 128 | 435 | 519 | 354 | 70 | 13 | 1 | |||||||
19 | 28 | 226 | 543 | 486 | 217 | 29 | 4 | ||||||||
20 | 66 | 372 | 619 | 424 | 100 | 8 | |||||||||
21 | 136 | 526 | 580 | 238 | 34 | ||||||||||
22 | 282 | 679 | 493 | 76 | |||||||||||
23 | 538 | 730 | 245 | ||||||||||||
24 | 950 | 614 | |||||||||||||
25 | 1574 |
Tabela 2 - Dezenas Sorteadas na Posição
Nível | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
02 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 |
03 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 16 | 18 | 17 | 19 | 23 | 22 | 23 |
04 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | 13 | 15 | 20 | 18 | 20 | 21 | 22 |
05 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 9 | 15 | 17 | 14 | 16 | 22 | 19 | 20 | 21 |
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 14 | 16 | 12 | 19 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
07 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 13 | 8 | 10 | 18 | 13 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 15 | 17 | 11 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
10 | 13 | 14 | 15 | 7 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | ||||||
11 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 |