Linha 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Qtd | Méd | Últ | Atraso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1/361 | 2294 | 234 | |||||
3 | 34 | 1/74 | 2345 | 183 | ||||
5 | 36 | 1/70 | 2467 | 61 | ||||
1 | 35 | 1/72 | 2476 | 52 | ||||
2 | 33 | 1/76 | 2497 | 31 | ||||
4 | 25 | 1/101 | 2525 | 3 | ||||
2 | 4 | 58 | 1/43 | 2397 | 131 | |||
1 | 3 | 56 | 1/45 | 2441 | 87 | |||
2 | 5 | 60 | 1/42 | 2465 | 63 | |||
3 | 4 | 63 | 1/40 | 2468 | 60 | |||
1 | 4 | 59 | 1/42 | 2473 | 55 | |||
1 | 5 | 59 | 1/42 | 2478 | 50 | |||
2 | 3 | 55 | 1/45 | 2493 | 35 | |||
3 | 5 | 59 | 1/42 | 2504 | 24 | |||
4 | 5 | 54 | 1/46 | 2515 | 13 | |||
1 | 2 | 51 | 1/49 | 2526 | 2 | |||
1 | 3 | 4 | 96 | 1/26 | 2408 | 120 | ||
2 | 4 | 5 | 101 | 1/25 | 2435 | 93 | ||
1 | 2 | 4 | 100 | 1/25 | 2454 | 74 | ||
1 | 3 | 5 | 107 | 1/23 | 2459 | 69 | ||
3 | 4 | 5 | 109 | 1/23 | 2507 | 21 | ||
1 | 2 | 3 | 88 | 1/28 | 2512 | 16 | ||
2 | 3 | 4 | 100 | 1/25 | 2521 | 7 | ||
1 | 4 | 5 | 93 | 1/27 | 2523 | 5 | ||
1 | 2 | 5 | 101 | 1/25 | 2527 | 1 | ||
2 | 3 | 5 | 90 | 1/28 | 2528 | 0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 133 | 1/19 | 2505 | 23 | |
1 | 3 | 4 | 5 | 129 | 1/19 | 2511 | 17 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 135 | 1/18 | 2519 | 9 | |
1 | 2 | 4 | 5 | 125 | 1/20 | 2520 | 8 | |
1 | 2 | 3 | 5 | 137 | 1/18 | 2524 | 4 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 140 | 1/18 | 2501 | 27 |
Linha 2
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Qtd | Méd | Últ | Atraso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1/180 | 2080 | 448 | |||||
10 | 33 | 1/76 | 2393 | 135 | ||||
8 | 26 | 1/97 | 2447 | 81 | ||||
6 | 39 | 1/64 | 2459 | 69 | ||||
9 | 28 | 1/90 | 2502 | 26 | ||||
7 | 36 | 1/70 | 2510 | 18 | ||||
7 | 9 | 54 | 1/46 | 2399 | 129 | |||
7 | 10 | 76 | 1/33 | 2461 | 67 | |||
8 | 9 | 51 | 1/49 | 2471 | 57 | |||
7 | 8 | 67 | 1/37 | 2504 | 24 | |||
8 | 10 | 76 | 1/33 | 2519 | 9 | |||
9 | 10 | 64 | 1/39 | 2522 | 6 | |||
6 | 7 | 50 | 1/50 | 2524 | 4 | |||
6 | 10 | 60 | 1/42 | 2525 | 3 | |||
6 | 8 | 61 | 1/41 | 2526 | 2 | |||
6 | 9 | 73 | 1/34 | 2527 | 1 | |||
6 | 8 | 10 | 86 | 1/29 | 2487 | 41 | ||
8 | 9 | 10 | 116 | 1/21 | 2506 | 22 | ||
6 | 8 | 9 | 80 | 1/31 | 2511 | 17 | ||
7 | 9 | 10 | 98 | 1/25 | 2512 | 16 | ||
6 | 7 | 9 | 103 | 1/24 | 2513 | 15 | ||
7 | 8 | 9 | 77 | 1/32 | 2515 | 13 | ||
7 | 8 | 10 | 96 | 1/26 | 2516 | 12 | ||
6 | 9 | 10 | 117 | 1/21 | 2517 | 11 | ||
6 | 7 | 8 | 89 | 1/28 | 2521 | 7 | ||
6 | 7 | 10 | 93 | 1/27 | 2523 | 5 | ||
6 | 7 | 9 | 10 | 138 | 1/18 | 2503 | 25 | |
6 | 8 | 9 | 10 | 129 | 1/19 | 2505 | 23 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 109 | 1/23 | 2514 | 14 | |
6 | 7 | 8 | 10 | 118 | 1/21 | 2520 | 8 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 139 | 1/18 | 2528 | 0 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 132 | 1/19 | 2473 | 55 |
Linha 3
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Qtd | Méd | Últ | Atraso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1/316 | 2505 | 23 | |||||
15 | 19 | 1/133 | 2350 | 178 | ||||
13 | 27 | 1/93 | 2356 | 172 | ||||
12 | 32 | 1/79 | 2409 | 119 | ||||
14 | 33 | 1/76 | 2473 | 55 | ||||
11 | 35 | 1/72 | 2501 | 27 | ||||
13 | 15 | 51 | 1/49 | 2342 | 186 | |||
12 | 14 | 37 | 1/68 | 2377 | 151 | |||
12 | 15 | 53 | 1/47 | 2454 | 74 | |||
11 | 14 | 54 | 1/46 | 2491 | 37 | |||
12 | 13 | 55 | 1/45 | 2494 | 34 | |||
11 | 13 | 64 | 1/39 | 2496 | 32 | |||
11 | 15 | 51 | 1/49 | 2511 | 17 | |||
11 | 12 | 64 | 1/39 | 2513 | 15 | |||
14 | 15 | 55 | 1/45 | 2520 | 8 | |||
13 | 14 | 74 | 1/34 | 2521 | 7 | |||
11 | 12 | 15 | 74 | 1/34 | 2428 | 100 | ||
12 | 13 | 14 | 103 | 1/24 | 2466 | 62 | ||
11 | 13 | 15 | 110 | 1/22 | 2475 | 53 | ||
13 | 14 | 15 | 79 | 1/32 | 2483 | 45 | ||
11 | 12 | 14 | 112 | 1/22 | 2499 | 29 | ||
11 | 13 | 14 | 98 | 1/25 | 2510 | 18 | ||
11 | 14 | 15 | 109 | 1/23 | 2516 | 12 | ||
12 | 13 | 15 | 98 | 1/25 | 2522 | 6 | ||
12 | 14 | 15 | 107 | 1/23 | 2524 | 4 | ||
11 | 12 | 13 | 102 | 1/24 | 2525 | 3 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 131 | 1/19 | 2504 | 24 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 153 | 1/16 | 2518 | 10 | |
11 | 12 | 14 | 15 | 132 | 1/19 | 2523 | 5 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 133 | 1/19 | 2527 | 1 | |
11 | 12 | 13 | 15 | 137 | 1/18 | 2528 | 0 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 138 | 1/18 | 2500 | 28 |
Linha 4
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Qtd | Méd | Últ | Atraso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1/252 | 2470 | 58 | |||||
17 | 35 | 1/72 | 2380 | 148 | ||||
18 | 24 | 1/105 | 2450 | 78 | ||||
16 | 28 | 1/90 | 2478 | 50 | ||||
19 | 28 | 1/90 | 2509 | 19 | ||||
20 | 37 | 1/68 | 2528 | 0 | ||||
17 | 18 | 68 | 1/37 | 2422 | 106 | |||
17 | 19 | 59 | 1/42 | 2484 | 44 | |||
17 | 20 | 60 | 1/42 | 2492 | 36 | |||
19 | 20 | 69 | 1/36 | 2501 | 27 | |||
18 | 20 | 67 | 1/37 | 2502 | 26 | |||
16 | 19 | 61 | 1/41 | 2515 | 13 | |||
16 | 17 | 63 | 1/40 | 2516 | 12 | |||
16 | 20 | 57 | 1/44 | 2517 | 11 | |||
18 | 19 | 51 | 1/49 | 2519 | 9 | |||
16 | 18 | 53 | 1/47 | 2520 | 8 | |||
16 | 17 | 19 | 86 | 1/29 | 2453 | 75 | ||
17 | 19 | 20 | 101 | 1/25 | 2479 | 49 | ||
16 | 18 | 20 | 105 | 1/24 | 2493 | 35 | ||
18 | 19 | 20 | 104 | 1/24 | 2503 | 25 | ||
16 | 17 | 20 | 90 | 1/28 | 2504 | 24 | ||
17 | 18 | 19 | 98 | 1/25 | 2505 | 23 | ||
16 | 17 | 18 | 77 | 1/32 | 2521 | 7 | ||
16 | 18 | 19 | 88 | 1/28 | 2522 | 6 | ||
17 | 18 | 20 | 116 | 1/21 | 2523 | 5 | ||
16 | 19 | 20 | 111 | 1/22 | 2524 | 4 | ||
16 | 17 | 18 | 20 | 117 | 1/21 | 2462 | 66 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 125 | 1/20 | 2495 | 33 | |
16 | 18 | 19 | 20 | 131 | 1/19 | 2512 | 16 | |
16 | 17 | 19 | 20 | 126 | 1/20 | 2526 | 2 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 147 | 1/17 | 2527 | 1 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 136 | 1/18 | 2525 | 3 |
Linha 5
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Qtd | Méd | Últ | Atraso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1/194 | 2264 | 264 | |||||
23 | 28 | 1/90 | 2333 | 195 | ||||
24 | 24 | 1/105 | 2477 | 51 | ||||
22 | 27 | 1/93 | 2503 | 25 | ||||
25 | 19 | 1/133 | 2507 | 21 | ||||
21 | 34 | 1/74 | 2508 | 20 | ||||
22 | 24 | 65 | 1/38 | 2448 | 80 | |||
21 | 22 | 49 | 1/51 | 2449 | 79 | |||
23 | 25 | 62 | 1/40 | 2460 | 68 | |||
24 | 25 | 66 | 1/38 | 2490 | 38 | |||
22 | 23 | 51 | 1/49 | 2499 | 29 | |||
21 | 25 | 64 | 1/39 | 2500 | 28 | |||
22 | 25 | 61 | 1/41 | 2506 | 22 | |||
21 | 24 | 55 | 1/45 | 2514 | 14 | |||
23 | 24 | 66 | 1/38 | 2523 | 5 | |||
21 | 23 | 67 | 1/37 | 2527 | 1 | |||
21 | 22 | 23 | 99 | 1/25 | 2443 | 85 | ||
21 | 23 | 25 | 94 | 1/26 | 2473 | 55 | ||
21 | 24 | 25 | 93 | 1/27 | 2495 | 33 | ||
22 | 23 | 25 | 106 | 1/23 | 2501 | 27 | ||
21 | 22 | 24 | 111 | 1/22 | 2516 | 12 | ||
21 | 23 | 24 | 77 | 1/32 | 2517 | 11 | ||
22 | 24 | 25 | 94 | 1/26 | 2519 | 9 | ||
21 | 22 | 25 | 102 | 1/24 | 2522 | 6 | ||
23 | 24 | 25 | 118 | 1/21 | 2524 | 4 | ||
22 | 23 | 24 | 88 | 1/28 | 2528 | 0 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 123 | 1/20 | 2504 | 24 | |
21 | 22 | 23 | 25 | 107 | 1/23 | 2509 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 145 | 1/17 | 2518 | 10 | |
21 | 22 | 24 | 25 | 151 | 1/16 | 2521 | 7 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 136 | 1/18 | 2525 | 3 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 133 | 1/19 | 2478 | 50 |