Salto de 5 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03-04-059 1/340 2949 3022 43
02-03-04-05-0611 1/278 2370 2897 168
03-04-05-06-074 1/766 2695 2816 249
04-05-06-07-085 1/613 2016 2173 892
05-06-07-08-0913 1/235 2738 3007 58
06-07-08-09-1011 1/278 2916 3038 27
07-08-09-10-1112 1/255 2078 2157 908
08-09-10-11-128 1/383 2334 2601 464
09-10-11-12-133 1/1021 1401 1455 1610
10-11-12-13-146 1/510 2028 3056 9
11-12-13-14-155 1/613 2213 2855 210
12-13-14-15-169 1/340 2893 3042 23
13-14-15-16-179 1/340 2486 2722 343
14-15-16-17-1810 1/306 2709 2821 244
15-16-17-18-1910 1/306 2683 3031 34
16-17-18-19-206 1/510 2880 3011 54
17-18-19-20-2112 1/255 2811 2991 74
18-19-20-21-225 1/613 2190 2248 817
19-20-21-22-236 1/510 1607 3043 22
20-21-22-23-245 1/613 2444 2875 190
21-22-23-24-2511 1/278 2987 3049 16
Total de Ocorrências 170
Total de Sorteios Analisados 3065