Sequências Sorteadas de 9 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03-04-05-06-07-08-096 1/513 2501 2795 287
02-03-04-05-06-07-08-09-103 1/1027 1921 2350 732
03-04-05-06-07-08-09-10-114 1/770 2914 2925 157
04-05-06-07-08-09-10-11-122 1/1541 169 2664 418
05-06-07-08-09-10-11-12-132 1/1541 602 1536 1546
06-07-08-09-10-11-12-13-142 1/1541 2431 3031 51
07-08-09-10-11-12-13-14-153 1/1027 2492 3082
08-09-10-11-12-13-14-15-163 1/1027 1239 2694 388
09-10-11-12-13-14-15-16-171 1/3082 91 2991
10-11-12-13-14-15-16-17-181 1/3082 2648 434
11-12-13-14-15-16-17-18-192 1/1541 1439 1497 1585
12-13-14-15-16-17-18-19-201 1/3082 1901 1181
13-14-15-16-17-18-19-20-212 1/1541 226 2823 259
14-15-16-17-18-19-20-21-221 1/3082 304 2778
15-16-17-18-19-20-21-22-233 1/1027 65 1741 1341
16-17-18-19-20-21-22-23-240 1/0 3082
17-18-19-20-21-22-23-24-252 1/1541 1371 1697 1385
Total de Ocorrências 38
Total de Sorteios Analisados 3082