Sequências Sorteadas de 8 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03-04-05-06-07-084 1/770 1373 2894 189
02-03-04-05-06-07-08-096 1/513 2405 2924 159
03-04-05-06-07-08-09-104 1/770 2351 2815 268
04-05-06-07-08-09-10-113 1/1027 1109 2678 405
05-06-07-08-09-10-11-126 1/513 1983 2003 1080
06-07-08-09-10-11-12-1310 1/308 2684 3062 21
07-08-09-10-11-12-13-145 1/616 2370 2804 279
08-09-10-11-12-13-14-157 1/440 1963 2369 714
09-10-11-12-13-14-15-166 1/513 2400 2807 276
10-11-12-13-14-15-16-173 1/1027 1840 2175 908
11-12-13-14-15-16-17-185 1/616 2975 2987 96
12-13-14-15-16-17-18-194 1/770 1703 2495 588
13-14-15-16-17-18-19-204 1/770 2087 2447 636
14-15-16-17-18-19-20-216 1/513 2828 2861 222
15-16-17-18-19-20-21-227 1/440 2767 2951 132
16-17-18-19-20-21-22-233 1/1027 1049 2892 191
17-18-19-20-21-22-23-246 1/513 2468 2969 114
18-19-20-21-22-23-24-258 1/385 2280 3050 33
Total de Ocorrências 97
Total de Sorteios Analisados 3083