Sequências Sorteadas de 6 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03-04-05-0652 1/58 2991 3026 39
02-03-04-05-06-0713 1/235 2335 2629 436
03-04-05-06-07-0818 1/170 2838 3015 50
04-05-06-07-08-0913 1/235 2741 3050 15
05-06-07-08-09-1027 1/113 2876 3029 36
06-07-08-09-10-1116 1/191 2606 2669 396
07-08-09-10-11-1232 1/95 3040 3055 10
08-09-10-11-12-1326 1/117 2936 3041 24
09-10-11-12-13-1428 1/109 2897 2988 77
10-11-12-13-14-1515 1/204 2277 3064 1
11-12-13-14-15-1625 1/122 2674 2915 150
12-13-14-15-16-1718 1/170 2978 3022 43
13-14-15-16-17-1822 1/139 2416 2449 616
14-15-16-17-18-1918 1/170 2702 2965 100
15-16-17-18-19-2023 1/133 2906 2943 122
16-17-18-19-20-2127 1/113 2909 2931 134
17-18-19-20-21-2223 1/133 2916 2945 120
18-19-20-21-22-2322 1/139 1898 1953 1112
19-20-21-22-23-2419 1/161 2832 2882 183
20-21-22-23-24-2547 1/65 3007 3038 27
Total de Ocorrências 484
Total de Sorteios Analisados 3065