Lista 1 - Sequências Sorteadas de 3 Dezenas Isoladas.
Exemplo: a sequência 02,03,04 só é considerada quando não saiu a 01 nem a 04
Lista 1 Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03261 1/11 3061 3073 9
02-03-04119 1/25 3052 3074 8
03-04-05127 1/24 3059 3069 13
04-05-06120 1/25 2992 3081 1
05-06-07128 1/24 3017 3076 6
06-07-08108 1/28 3025 3032 50
07-08-0999 1/31 3049 3067 15
08-09-10136 1/22 3045 3054 28
09-10-11126 1/24 3033 3080 2
10-11-12123 1/25 3007 3071 11
11-12-13114 1/27 2966 2989 93
12-13-14129 1/23 3076 3079 3
13-14-15131 1/23 3072 3078 4
14-15-16145 1/21 2982 3007 75
15-16-17104 1/29 3026 3056 26
16-17-18108 1/28 3019 3038 44
17-18-19117 1/26 3081 3082 0
18-19-20121 1/25 2989 3009 73
19-20-21132 1/23 3017 3070 12
20-21-22128 1/24 3036 3051 31
21-22-2392 1/33 3066 3077 5
22-23-24104 1/29 2905 3020 62
23-24-25306 1/10 3074 3081 1
Total de Ocorrências 3078
Total de Sorteios Analisados 3082


Lista 2 - Sequências Sorteadas de 3 Dezenas Simples.
Exemplo: a sequência 02,03,04 é considerada independente de sair ou não a 01 ou a 04
Lista 2 Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03610 1/5 3072 3073 9
02-03-04622 1/4 3072 3074 8
03-04-05619 1/4 3080 3082 0
04-05-06583 1/5 3081 3082 0
05-06-07564 1/5 3080 3082 0
06-07-08556 1/5 3078 3079 3
07-08-09581 1/5 3077 3078 4
08-09-10643 1/4 3077 3078 4
09-10-11662 1/4 3078 3080 2
10-11-12661 1/4 3073 3077 5
11-12-13628 1/4 3066 3068 14
12-13-14618 1/4 3076 3079 3
13-14-15607 1/5 3075 3078 4
14-15-16588 1/5 3069 3075 7
15-16-17535 1/5 3075 3077 5
16-17-18551 1/5 3063 3077 5
17-18-19610 1/5 3081 3082 0
18-19-20638 1/4 3061 3063 19
19-20-21642 1/4 3070 3078 4
20-21-22610 1/5 3067 3078 4
21-22-23560 1/5 3077 3078 4
22-23-24583 1/5 3057 3065 17
23-24-25636 1/4 3074 3081 1
Total de Ocorrências 13907
Total de Sorteios Analisados 3082