-----Descrição----- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezena -----------> Vem 1x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 269X 2545 1/9 11 | 02 233X 2541 1/10 15 | 03 252X 2552 1/10 4 | 04 259X 2546 1/9 10 | 05 224X 2535 1/11 21 | 06 284X 2555 1/9 1 | 07 283X 2555 1/9 1 | 08 264X 2548 1/9 8 | 09 256X 2543 1/9 13 | 10 237X 2554 1/10 2 | 11 233X 2551 1/10 5 | 12 256X 2547 1/9 9 | 13 225X 2550 1/11 6 | 14 258X 2543 1/9 13 | 15 244X 2554 1/10 2 | 16 272X 2551 1/9 5 | 17 254X 2546 1/10 10 | 18 251X 2529 1/10 27 | 19 266X 2545 1/9 11 | 20 228X 2554 1/11 2 | 21 232X 2542 1/11 14 | 22 254X 2551 1/10 5 | 23 258X 2550 1/9 6 | 24 262X 2554 1/9 2 | 25 249X 2515 1/10 41 |
Dezena -----------> Vem 2x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 158X 2527 1/16 29 | 02 139X 2494 1/18 62 | 03 165X 2555 1/15 1 | 04 149X 2549 1/17 7 | 05 161X 2553 1/15 3 | 06 149X 2544 1/17 12 | 07 165X 2550 1/15 6 | 08 167X 2478 1/15 78 | 09 145X 2477 1/17 79 | 10 154X 2523 1/16 33 | 11 140X 2549 1/18 7 | 12 137X 2509 1/18 47 | 13 126X 2545 1/20 11 | 14 111X 2546 1/23 10 | 15 147X 2552 1/17 4 | 16 161X 2555 1/15 1 | 17 130X 2550 1/19 6 | 18 151X 2548 1/16 8 | 19 130X 2554 1/19 2 | 20 150X 2551 1/17 5 | 21 153X 2522 1/16 34 | 22 153X 2547 1/16 9 | 23 158X 2548 1/16 8 | 24 114X 2550 1/22 6 | 25 132X 2539 1/19 17 |
Dezena -----------> Vem 3x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 93X 2540 1/27 16 | 02 86X 2538 1/29 18 | 03 78X 2483 1/32 73 | 04 78X 2507 1/32 49 | 05 89X 2529 1/28 27 | 06 79X 2551 1/32 5 | 07 95X 2535 1/26 21 | 08 79X 2555 1/32 1 | 09 82X 2507 1/31 49 | 10 84X 2552 1/30 4 | 11 89X 2535 1/28 21 | 12 99X 2552 1/25 4 | 13 97X 2554 1/26 2 | 14 92X 2553 1/27 3 | 15 90X 2524 1/28 32 | 16 92X 2549 1/27 7 | 17 96X 2527 1/26 29 | 18 97X 2487 1/26 69 | 19 95X 2549 1/26 7 | 20 86X 2508 1/29 48 | 21 87X 2531 1/29 25 | 22 90X 2542 1/28 14 | 23 88X 2447 1/29 109 | 24 82X 2530 1/31 26 | 25 82X 2543 1/31 13 |
Dezena -----------> Vem 4x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 42X 2427 1/60 129 | 02 64X 2499 1/39 57 | 03 57X 2545 1/44 11 | 04 56X 2555 1/45 1 | 05 42X 2540 1/60 16 | 06 42X 2476 1/60 80 | 07 52X 2546 1/49 10 | 08 56X 2531 1/45 25 | 09 57X 2539 1/44 17 | 10 47X 2547 1/54 9 | 11 41X 2489 1/62 67 | 12 55X 2515 1/46 41 | 13 58X 2490 1/44 66 | 14 49X 2450 1/52 106 | 15 59X 2536 1/43 20 | 16 51X 2490 1/50 66 | 17 56X 2534 1/45 22 | 18 48X 2452 1/53 104 | 19 57X 2527 1/44 29 | 20 51X 2504 1/50 52 | 21 45X 2547 1/56 9 | 22 64X 2535 1/39 21 | 23 45X 2251 1/56 305 | 24 48X 2540 1/53 16 | 25 31X 2442 1/82 114 |
Dezena -----------> Vem 5x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 23X 2461 1/111 95 | 02 19X 2275 1/134 281 | 03 30X 2408 1/85 148 | 04 33X 2503 1/77 53 | 05 28X 2502 1/91 54 | 06 31X 2527 1/82 29 | 07 30X 2516 1/85 40 | 08 26X 2544 1/98 12 | 09 35X 2515 1/73 41 | 10 40X 2509 1/63 47 | 11 27X 2452 1/94 104 | 12 30X 2544 1/85 12 | 13 37X 2435 1/69 121 | 14 36X 2510 1/71 46 | 15 33X 2518 1/77 38 | 16 26X 2368 1/98 188 | 17 27X 2146 1/94 410 | 18 36X 2523 1/71 33 | 19 28X 2501 1/91 55 | 20 22X 2314 1/116 242 | 21 47X 2553 1/54 3 | 22 32X 2449 1/79 107 | 23 37X 2513 1/69 43 | 24 45X 2472 1/56 84 | 25 35X 2522 1/73 34 |
Dezena -----------> Vem 6x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 18X 2478 1/142 78 | 02 26X 2164 1/98 392 | 03 12X 2329 1/213 227 | 04 22X 2473 1/116 83 | 05 23X 2511 1/111 45 | 06 22X 2540 1/116 16 | 07 8X 2117 1/319 439 | 08 16X 2441 1/159 115 | 09 21X 2402 1/121 154 | 10 15X 2458 1/170 98 | 11 26X 2511 1/98 45 | 12 11X 2433 1/232 123 | 13 24X 2530 1/106 26 | 14 21X 2326 1/121 230 | 15 11X 2268 1/232 288 | 16 15X 2388 1/170 168 | 17 18X 2466 1/142 90 | 18 19X 2544 1/134 12 | 19 17X 2510 1/150 46 | 20 15X 2528 1/170 28 | 21 19X 2437 1/134 119 | 22 17X 2394 1/150 162 | 23 24X 2528 1/106 28 | 24 22X 2547 1/116 9 | 25 32X 2498 1/79 58 |
Dezena -----------> Vem 7x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 12X 2553 1/213 3 | 02 10X 2551 1/255 5 | 03 10X 2132 1/255 424 | 04 15X 1699 1/170 857 | 05 15X 2520 1/170 36 | 06 12X 2360 1/213 196 | 07 13X 2483 1/196 73 | 08 13X 2458 1/196 98 | 09 11X 2094 1/232 462 | 10 15X 2425 1/170 131 | 11 14X 2531 1/182 25 | 12 15X 2537 1/170 19 | 13 15X 2324 1/170 232 | 14 10X 2317 1/255 239 | 15 17X 2384 1/150 172 | 16 6X 1798 1/426 758 | 17 14X 2200 1/182 356 | 18 6X 2537 1/426 19 | 19 11X 2268 1/232 288 | 20 15X 2345 1/170 211 | 21 5X 2517 1/511 39 | 22 12X 2263 1/213 293 | 23 11X 2125 1/232 431 | 24 9X 2480 1/284 76 | 25 14X 2475 1/182 81 |
Dezena -----------> Vem 8x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 7X 2413 1/365 143 | 02 10X 1915 1/255 641 | 03 7X 2303 1/365 253 | 04 6X 2053 1/426 503 | 05 13X 2549 1/196 7 | 06 7X 2091 1/365 465 | 07 4X 1817 1/639 739 | 08 6X 2259 1/426 297 | 09 6X 2498 1/426 58 | 10 8X 1980 1/319 576 | 11 6X 2503 1/426 53 | 12 8X 2529 1/319 27 | 13 7X 1973 1/365 583 | 14 9X 2521 1/284 35 | 15 8X 1840 1/319 716 | 16 8X 2517 1/319 39 | 17 8X 2350 1/319 206 | 18 9X 2463 1/284 93 | 19 6X 2348 1/426 208 | 20 13X 2546 1/196 10 | 21 9X 2282 1/284 274 | 22 4X 2214 1/639 342 | 23 7X 1835 1/365 721 | 24 9X 2492 1/284 64 | 25 10X 2553 1/255 3 |
Dezena -----------> Vem 9x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 3X 768 1/852 1788 | 02 2X 1020 1/1278 1536 | 03 7X 2507 1/365 49 | 04 3X 2333 1/852 223 | 05 3X 2467 1/852 89 | 06 2X 2220 1/1278 336 | 07 1X 569 1/2556 1987 | 08 5X 2025 1/511 531 | 09 5X 2553 1/511 3 | 10 6X 1621 1/426 935 | 11 6X 2041 1/426 515 | 12 6X 2254 1/426 302 | 13 5X 2176 1/511 380 | 14 6X 2485 1/426 71 | 15 2X 1142 1/1278 1414 | 16 1X 2539 1/2556 17 | 17 3X 2192 1/852 364 | 18 4X 1709 1/639 847 | 19 5X 2139 1/511 417 | 20 8X 2359 1/319 197 | 21 1X 2050 1/2556 506 | 22 1X 470 1/2556 2086 | 23 2X 2408 1/1278 148 | 24 9X 2521 1/284 35 | 25 6X 1636 1/426 920 |
Dezena -----------> Vem 10x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 3X 2385 1/852 171 | 02 3X 1667 1/852 889 | 03 1X 2427 1/2556 129 | 04 2X 969 1/1278 1587 | 05 2X 1245 1/1278 1311 | 06 1X 896 1/2556 1660 | 07 3X 2418 1/852 138 | 09 2X 2187 1/1278 369 | 10 3X 1946 1/852 610 | 11 6X 1724 1/426 832 | 12 1X 582 1/2556 1974 | 13 1X 1758 1/2556 798 | 14 3X 1822 1/852 734 | 15 1X 1162 1/2556 1394 | 16 3X 1825 1/852 731 | 17 3X 1509 1/852 1047 | 18 2X 1506 1/1278 1050 | 19 6X 2098 1/426 458 | 20 3X 1859 1/852 697 | 21 2X 1042 1/1278 1514 | 22 2X 385 1/1278 2171 | 24 1X 1721 1/2556 835 | 25 3X 2400 1/852 156 | ||
Dezena -----------> Vem 11x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 5X 1876 1/511 680 | 02 3X 631 1/852 1925 | 03 3X 973 1/852 1583 | 05 2X 1403 1/1278 1153 | 06 1X 2262 1/2556 294 | 07 1X 886 1/2556 1670 | 11 3X 2372 1/852 184 | 13 1X 1344 1/2556 1212 | 14 2X 1460 1/1278 1096 | 15 1X 1806 1/2556 750 | 16 3X 2115 1/852 441 | 18 2X 2161 1/1278 395 | 19 2X 1494 1/1278 1062 | 20 2X 2403 1/1278 153 | 21 3X 2473 1/852 83 | 22 2X 2369 1/1278 187 | 25 3X 2460 1/852 96 | ||||||||
Dezena -----------> Vem 12x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 03 1X 1222 1/2556 1334 | 04 2X 1654 1/1278 902 | 06 2X 1753 1/1278 803 | 10 1X 106 1/2556 2450 | 11 2X 2198 1/1278 358 | 13 1X 243 1/2556 2313 | 14 1X 2378 1/2556 178 | 20 2X 1809 1/1278 747 | 22 1X 1076 1/2556 1480 | 23 1X 192 1/2556 2364 | 24 2X 2387 1/1278 169 | ||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 13x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 02 1X 1872 1/2556 684 | 09 1X 1611 1/2556 945 | 10 2X 2134 1/1278 422 | 11 1X 286 1/2556 2270 | 14 2X 935 1/1278 1621 | 15 1X 256 1/2556 2300 | 20 2X 1220 1/1278 1336 | 24 1X 1468 1/2556 1088 | 25 2X 2320 1/1278 236 | ||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 14x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 05 1X 1809 1/2556 747 | 06 1X 983 1/2556 1573 | 07 1X 729 1/2556 1827 | 11 1X 2435 1/2556 121 | 12 1X 294 1/2556 2262 | 17 2X 558 1/1278 1998 | 20 1X 2003 1/2556 553 | 24 1X 1514 1/2556 1042 | |||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 15x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 03 1X 2056 1/2556 500 | 12 1X 355 1/2556 2201 | 21 1X 1087 1/2556 1469 | ||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 16x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | |||||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 17x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 01 1X 1766 1/2556 790 | 14 1X 33 1/2556 2523 | |||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 18x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | 03 1X 869 1/2556 1687 | 10 1X 2279 1/2556 277 | |||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 19x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | |||||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 20x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | |||||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 21x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | |||||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 22x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | |||||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 23x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | |||||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 24x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso | |||||||||||||||||||||||||
Dezena -----------> Vem 25x e Falha Último Sorteio---> Média Atraso |
Tabela da Sequência Vertical de Dezenas Atualizada até o Concurso: 2556 25/06/2022