Sequências Sorteadas de 2 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02477 1/6 3089 3095 1
02-03182 1/17 3045 3055 41
03-04195 1/15 3075 3090 6
04-05203 1/15 3089 3091 5
05-06174 1/17 3000 3027 69
06-07191 1/16 3075 3085 11
07-08204 1/15 3070 3071 25
08-09162 1/19 3061 3091 5
09-10201 1/15 3076 3082 14
10-11209 1/14 3070 3090 6
11-12181 1/17 3059 3069 27
12-13185 1/16 3046 3082 14
13-14196 1/15 3067 3090 6
14-15206 1/15 3055 3071 25
15-16162 1/19 3057 3059 37
16-17185 1/16 3076 3093 3
17-18225 1/13 3087 3094 2
18-19171 1/18 3039 3068 28
19-20199 1/15 3074 3085 11
20-21193 1/16 3045 3072 24
21-22211 1/14 3060 3094 2
22-23190 1/16 3037 3069 27
23-24175 1/17 3032 3052 44
24-25507 1/6 3091 3093 3
Total de Ocorrências 5184
Total de Sorteios Analisados 3096