Sequências Sorteadas de 2 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02475 1/6 3081 3084 4
02-03182 1/16 3045 3055 33
03-04194 1/15 3057 3075 13
04-05201 1/15 3083 3084 4
05-06174 1/17 3000 3027 61
06-07191 1/16 3075 3085 3
07-08204 1/15 3070 3071 17
08-09161 1/19 3056 3061 27
09-10201 1/15 3076 3082 6
10-11208 1/14 3048 3070 18
11-12181 1/17 3059 3069 19
12-13185 1/16 3046 3082 6
13-14195 1/15 3036 3067 21
14-15206 1/14 3055 3071 17
15-16162 1/19 3057 3059 29
16-17184 1/16 3074 3076 12
17-18224 1/13 3080 3087 1
18-19171 1/18 3039 3068 20
19-20199 1/15 3074 3085 3
20-21193 1/16 3045 3072 16
21-22210 1/14 3042 3060 28
22-23190 1/16 3037 3069 19
23-24175 1/17 3032 3052 36
24-25505 1/6 3085 3087 1
Total de Ocorrências 5171
Total de Sorteios Analisados 3088