Palpites Inteligentes para o Concurso: 3089

Palpites de 15 Dezenas Linhas [3-3-3-3-3]

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - 1 4 5 7 9 10 11 12 14 16 19 20 22 23 24
2 - 2 3 5 6 7 8 12 13 15 16 18 20 21 22 25
3 - 1 2 3 6 8 10 11 14 15 16 17 19 21 23 24
4 - 1 3 5 6 8 9 13 14 15 17 19 20 21 22 24
5 - 3 4 5 6 9 10 12 14 15 16 18 19 22 23 25
6 - 1 2 4 8 9 10 11 13 14 16 17 20 21 23 25
7 - 1 3 4 7 8 9 12 13 14 16 17 18 23 24 25
8 - 1 2 5 7 8 10 11 12 15 17 18 20 22 24 25
9 - 2 4 5 6 7 9 11 12 13 17 18 19 21 22 23
10 - 2 3 4 6 7 10 11 13 15 18 19 20 21 24 25






Palpites de 15 Dezenas Colunas [3-3-3-3-3]
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - 2 3 4 5 6 9 11 12 15 16 18 20 22 23 24
2 - 3 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 21 22 24 25
3 - 1 2 3 5 10 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24
4 - 1 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 19 22 25
5 - 2 3 4 8 9 10 11 14 16 17 20 21 22 23 25
6 - 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 21 22 23 24
7 - 1 2 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20
8 - 1 2 4 5 6 7 11 13 18 19 20 22 23 24 25
9 - 1 2 3 4 6 7 9 12 13 15 18 19 20 21 25
10 - 1 4 5 7 8 10 11 12 14 17 18 21 23 24 25






Palpites de 20 Dezenas Linhas [4-4-4-4-4]

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 - 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25
2 - 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24
3 - 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25
4 - 1 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25
5 - 1 2 3 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25






Palpites de 20 Dezenas Colunas [4-4-4-4-4]
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25
2 - 1 2 4 6 7 8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3 - 1 3 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
4 - 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25
5 - 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 24