Sequências Sorteadas de 7 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03-04-05-06-0719 1/162 2739 3087 1
02-03-04-05-06-07-0815 1/205 2793 2902 186
03-04-05-06-07-08-0914 1/220 2328 2413 675
04-05-06-07-08-09-1010 1/308 2679 2942 146
05-06-07-08-09-10-1110 1/308 2932 2977 111
06-07-08-09-10-11-1212 1/257 2682 2779 309
07-08-09-10-11-12-1315 1/205 2883 3016 72
08-09-10-11-12-13-1412 1/257 2022 2109 979
09-10-11-12-13-14-1514 1/220 2818 2963 125
10-11-12-13-14-15-1613 1/237 2584 2738 350
11-12-13-14-15-16-177 1/441 2596 2597 491
12-13-14-15-16-17-188 1/386 2386 2949 139
13-14-15-16-17-18-1911 1/280 2921 2928 160
14-15-16-17-18-19-206 1/514 1899 1982 1106
15-16-17-18-19-20-2111 1/280 2114 2994 94
16-17-18-19-20-21-2212 1/257 3044 3063 25
17-18-19-20-21-22-2311 1/280 2394 2953 135
18-19-20-21-22-23-2410 1/308 3054 3057 93
19-20-21-22-23-24-2521 1/147 2812 2995 135
Total de Ocorrências 231
Total de Sorteios Analisados 3088