Lista 1 - Sequências Sorteadas de 3 Dezenas Isoladas.
Exemplo: a sequência 02,03,04 só é considerada quando não saiu a 01 nem a 04
Lista 1 Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03263 1/11 3088 3093 0
02-03-04120 1/25 3074 3085 8
03-04-05127 1/24 3059 3069 24
04-05-06121 1/25 3081 3092 1
05-06-07129 1/23 3076 3093 0
06-07-08108 1/28 3025 3032 61
07-08-0999 1/31 3049 3067 26
08-09-10137 1/22 3054 3092 1
09-10-11127 1/24 3080 3088 5
10-11-12123 1/25 3007 3071 22
11-12-13115 1/26 2989 3086 7
12-13-14129 1/23 3076 3079 14
13-14-15132 1/23 3078 3091 2
14-15-16145 1/21 2982 3007 86
15-16-17104 1/29 3026 3056 37
16-17-18108 1/28 3019 3038 55
17-18-19118 1/26 3082 3090 3
18-19-20121 1/25 2989 3009 84
19-20-21132 1/23 3017 3070 23
20-21-22128 1/24 3036 3051 42
21-22-2393 1/33 3077 3090 3
22-23-24104 1/29 2905 3020 73
23-24-25306 1/10 3074 3081 12
Total de Ocorrências 3089
Total de Sorteios Analisados 3093


Lista 2 - Sequências Sorteadas de 3 Dezenas Simples.
Exemplo: a sequência 02,03,04 é considerada independente de sair ou não a 01 ou a 04
Lista 2 Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03613 1/5 3088 3093 0
02-03-04624 1/4 3085 3087 6
03-04-05621 1/4 3086 3087 6
04-05-06586 1/5 3087 3092 1
05-06-07567 1/5 3087 3093 0
06-07-08556 1/5 3078 3079 14
07-08-09582 1/5 3078 3083 10
08-09-10645 1/4 3083 3092 1
09-10-11664 1/4 3083 3088 5
10-11-12663 1/4 3083 3089 4
11-12-13631 1/4 3086 3089 4
12-13-14619 1/4 3079 3085 8
13-14-15609 1/5 3085 3091 2
14-15-16588 1/5 3069 3075 18
15-16-17535 1/5 3075 3077 16
16-17-18553 1/5 3084 3086 7
17-18-19613 1/5 3086 3090 3
18-19-20641 1/4 3084 3091 2
19-20-21644 1/4 3083 3091 2
20-21-22613 1/5 3089 3092 1
21-22-23564 1/5 3090 3092 1
22-23-24584 1/5 3065 3084 9
23-24-25637 1/4 3081 3084 9
Total de Ocorrências 13952
Total de Sorteios Analisados 3093