Sequências Sorteadas de 8 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03-04-05-06-07-084 1/773 1373 2894 199
02-03-04-05-06-07-08-096 1/515 2405 2924 169
03-04-05-06-07-08-09-104 1/773 2351 2815 278
04-05-06-07-08-09-10-113 1/1031 1109 2678 415
05-06-07-08-09-10-11-126 1/515 1983 2003 1090
06-07-08-09-10-11-12-1310 1/309 2684 3062 31
07-08-09-10-11-12-13-145 1/618 2370 2804 289
08-09-10-11-12-13-14-157 1/441 1963 2369 724
09-10-11-12-13-14-15-166 1/515 2400 2807 286
10-11-12-13-14-15-16-173 1/1031 1840 2175 918
11-12-13-14-15-16-17-185 1/618 2975 2987 106
12-13-14-15-16-17-18-194 1/773 1703 2495 598
13-14-15-16-17-18-19-204 1/773 2087 2447 646
14-15-16-17-18-19-20-216 1/515 2828 2861 232
15-16-17-18-19-20-21-227 1/441 2767 2951 142
16-17-18-19-20-21-22-233 1/1031 1049 2892 201
17-18-19-20-21-22-23-246 1/515 2468 2969 124
18-19-20-21-22-23-24-258 1/386 2280 3050 43
Total de Ocorrências 97
Total de Sorteios Analisados 3093