Sequências Sorteadas de 7 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03-04-05-06-0719 1/163 2739 3087 10
02-03-04-05-06-07-0815 1/206 2793 2902 195
03-04-05-06-07-08-0914 1/221 2328 2413 684
04-05-06-07-08-09-1010 1/309 2679 2942 155
05-06-07-08-09-10-1110 1/309 2932 2977 120
06-07-08-09-10-11-1212 1/258 2682 2779 318
07-08-09-10-11-12-1315 1/206 2883 3016 81
08-09-10-11-12-13-1412 1/258 2022 2109 988
09-10-11-12-13-14-1514 1/221 2818 2963 134
10-11-12-13-14-15-1613 1/238 2584 2738 359
11-12-13-14-15-16-177 1/442 2596 2597 500
12-13-14-15-16-17-188 1/387 2386 2949 148
13-14-15-16-17-18-1911 1/281 2921 2928 169
14-15-16-17-18-19-206 1/516 1899 1982 1115
15-16-17-18-19-20-2111 1/281 2114 2994 103
16-17-18-19-20-21-2212 1/258 3044 3063 34
17-18-19-20-21-22-2311 1/281 2394 2953 144
18-19-20-21-22-23-2410 1/309 3054 3057 102
19-20-21-22-23-24-2521 1/147 2812 2995 144
Total de Ocorrências 231
Total de Sorteios Analisados 3097