Sequências Sorteadas de 9 Dezenas

Sequência Qtd Méd Pen Últ Atraso
01-02-03-04-05-06-07-08-096 1/515 2501 2795 297
02-03-04-05-06-07-08-09-103 1/1030 1921 2350 742
03-04-05-06-07-08-09-10-114 1/773 2914 2925 167
04-05-06-07-08-09-10-11-122 1/1546 169 2664 428
05-06-07-08-09-10-11-12-132 1/1546 602 1536 1556
06-07-08-09-10-11-12-13-142 1/1546 2431 3031 61
07-08-09-10-11-12-13-14-153 1/1030 2492 3092
08-09-10-11-12-13-14-15-163 1/1030 1239 2694 398
09-10-11-12-13-14-15-16-171 1/3092 91 3001
10-11-12-13-14-15-16-17-181 1/3092 2648 444
11-12-13-14-15-16-17-18-192 1/1546 1439 1497 1595
12-13-14-15-16-17-18-19-201 1/3092 1901 1191
13-14-15-16-17-18-19-20-212 1/1546 226 2823 269
14-15-16-17-18-19-20-21-221 1/3092 304 2788
15-16-17-18-19-20-21-22-233 1/1030 65 1741 1351
16-17-18-19-20-21-22-23-240 1/0 3092
17-18-19-20-21-22-23-24-252 1/1546 1371 1697 1395
Total de Ocorrências 38
Total de Sorteios Analisados 3092